Vožtuvų gumelė, 4,5×8,2×8, HONDA / HUSQVARNA / MBK / SUZUKI / YAMAHA 50-650CC

Produkto kodas: 2T-1596022

4.00 

Turime

0

Greitas pristatymas

Didelis produktų pasirinkimas

Greita
Pagalba

Rinkos
lyderiai

Aprašymas

OEM kodai:
Honda OEM 12209-ML0-722 (ADMISSION)
Suzuki OEM
Yamaha OEM 4TE121190000 / 1PAE21190000 / 5YPE21190000

TINKA ŠIEMS MODELIAMS:

Honda Forza 300i H2O 4T E3 ’13-’17 (Intake)
Honda Forza 300i H2O 4T E4 ’18-’20 (Intake)
Honda Metropolitan 50 H2O 4T E2 ’01-’10 (Intake / Exhaust)
Honda Ruckus 50i H2O 4T E2 ’02-’10 (Intake / Exhaust)
Honda SH 300i H2O 4T E3 ’07-’10 (Intake)
Honda SH 300i H2O 4T E3 ’11-’14 (Intake)
Honda SH 300i H2O 4T E4 ’15-’20 (Intake)
Honda Zoomer 50i H2O 4T E2 ’04-’12 (Intake / Exhaust)
Husqvarna TE 125 Enduro H2O 4T E3 ’10-’16 (Intake / Exhaust)
Husqvarna WRE 125 SM H2O 4T E3 ’10-’16 (Intake / Exhaust)
MBK Cityliner 125i H2O 4T E3 ’08-’12 (Intake / Exhaust)
MBK Doodo 125 H2O 4T E1 ’00-’02 (Intake / Exhaust)
MBK Doodo 150 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
MBK Evolis 125i H2O 4T E3 ’14-’16 (Intake / Exhaust)
MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E3 ’14-’16 (Intake / Exhaust)
MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E4 ’17 (Intake / Exhaust)
MBK Evolis II ABS 125i H2O 4T E4 ’18 (Intake / Exhaust)
MBK Flame R 125 AIR 4T E1 ’00-’03 (Intake / Exhaust)
MBK Skycruiser 125i H2O 4T E3 ’06-’09 (Intake / Exhaust)
MBK Skycruiser II 125i H2O 4T E3 ’10-’13 (Intake / Exhaust)
MBK Skycruiser II ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’13 (Intake / Exhaust)
MBK Skycruiser II Sport 125i H2O 4T E3 ’12 (Intake / Exhaust)
MBK Skyliner 125 H2O 4T E1 ’00-’02 (Intake / Exhaust)
MBK Skyliner 125 H2O 4T E2 ’03-’06 (Intake / Exhaust)
MBK Skyliner 125 H2O 4T E3 ’07-’09 (Intake / Exhaust)
MBK Skyliner 180 H2O 4T E2 ’03 (Intake / Exhaust)
MBK Thunder 125 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
MBK Thunder 150 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
Suzuki Burgman 400i H2O 4T E3 ’07-’09 (Intake / Exhaust)
Suzuki Burgman 400i H2O 4T E3 ’10-’16 (Intake / Exhaust)
Suzuki Burgman 650i H2O 4T E2 ’03-’06 (Intake / Exhaust)
Suzuki Burgman 650i H2O 4T E3 ’07-’12 (Intake / Exhaust)
Suzuki Burgman 650i H2O 4T E3 ’13-’16 (Intake / Exhaust)
Yamaha Cygnus R 125 AIR 4T E1 ’00-’03 (Intake / Exhaust)
Yamaha Majesty 125 H2O 4T E1 ’00-’02 (Intake / Exhaust)
Yamaha Majesty 125 H2O 4T E2 ’03-’06 (Intake / Exhaust)
Yamaha Majesty 125 H2O 4T E3 ’07-’09 (Intake / Exhaust)
Yamaha Majesty 180 H2O 4T E2 ’03-’06 (Intake / Exhaust)
Yamaha Maxster 125 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
Yamaha Maxster 150 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
Yamaha Teo’s 125 H2O 4T E1 ’00-’02 (Intake / Exhaust)
Yamaha Teo’s 150 H2O 4T E1 ’01-’02 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-City 125i H2O 4T E3 ’08-’12 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max 125i H2O 4T E3 ’06-’09 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max II 125i H2O 4T E3 ’10-’13 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max II ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’13 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max II ABS Business 125i H2O 4T E3 ’11-’13 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max II Sport 125i H2O 4T E3 ’11-’13 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max III 125i H2O 4T E3 ’14-’16 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E3 ’14-’16 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E4 ’17 (Intake / Exhaust)
Yamaha X-Max IV ABS 125i H2O 4T E4 ’18-’20 (Intake / Exhaust)
Yamaha YZF 125i R H2O 4T E3 ’08-’13 (Intake / Exhaust)

Papildoma informacija
Gamintojas